Absentes des éditions 2019 et 2020, cette année les Landes participeront bien au Tour de France !
Retrouvez ci-dessous toutes les infos de l’étape qui traversera les Landes le vendredi 16 juillet.
Le parcours
Le vendredi 16 juillet 2021, le Tour de France traversera 21 communes du département lors de la 19e étape entre Mourenx et Libourne.
Où voir les coureurs ?
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | Caravane | 41km/h | 43km/h | 45km/h | ||
LANDES (40) | 11:16 | 13:16 | 13:14 | 13:12 | |||
D933 S CASTAIGNOS-SOUSLENS (près) | 173.8 | 33.2 | 11:18 | 13:18 | 13:16 | 13:14 | |
MOMUY | 170.3 | 36.7 | 11:24 | 13:24 | 13:21 | 13:19 | |
HAGETMAU (D933 S-VC-D48-D933 B-D933 S) | 166.3 | 40.7 | 11:29 | 13:29 | 13:27 | 13:24 | |
Barrat (HORSARRIEU) (près) | 159.5 | 47.5 | 11:40 | 13:40 | 13:36 | 13:33 | |
Menhir de Capdoubos (SAINTE-COLOMBE) | 159.3 | 47.7 | 11:40 | 13:40 | 13:37 | 13:34 | |
DUMES (près) | 158 | 49 | 11:42 | 13:42 | 13:38 | 13:35 | |
Bertaout (AUDIGNON) (près) | 156.5 | 50.5 | 11:44 | 13:44 | 13:40 | 13:37 | |
Carrefour D933 S-D408-VC | 154.2 | 52.8 | 11:47 | 13:47 | 13:44 | 13:40 | |
VC SAINT-SEVER (VC-D933) (entrée) | 153 | 54 | 11:49 | 13:49 | 13:45 | 13:42 | |
SAINT-SEVER | 152.8 | 54.2 | 11:49 | 13:49 | 13:45 | 13:42 | |
D933 BAS-MAUCO (près) (D933-D933 S) | 147.6 | 59.4 | 11:57 | 13:57 | 13:53 | 13:49 | |
D933 S Castagnet (BENQUET) (près) | 143.4 | 63.6 | 12:03 | 14:03 | 13:59 | 13:55 | |
SAINT-PIERRE-DU-MONT | 137.7 | 69.3 | 12:11 | 14:11 | 14:07 | 14:02 | |
MONT-DE-MARSAN (D933 S-VC-D634) | 136.3 | 70.7 | 12:13 | 14:13 | 14:09 | 14:04 | |
Passage à niveau N° 29. | 136 | 71 | 12:14 | 14:14 | 14:09 | 14:05 | |
D634 L’Échassier (CAMPET-ET-LAMOLÈRE) (D634-D651) | 131.2 | 75.8 | 12:21 | 14:21 | 14:16 | 14:11 | |
D651 Parentis d’Uchacq (UCHACQ-ET-PARENTIS) | 125.4 | 81.6 | 12:29 | 14:29 | 14:24 | 14:19 | |
CÈRE | 121.3 | 85.7 | 12:35 | 14:35 | 14:29 | 14:24 | |
BROCAS-LES-FORGES | 114.8 | 92.2 | 12:45 | 14:45 | 14:39 | 14:33 | |
BROCAS-LES-FORGES | 111.9 | 95.1 | 12:49 | 14:49 | 14:43 | 14:37 | |
LABRIT | 107.9 | 99.1 | 12:55 | 14:55 | 14:48 | 14:42 | |
LUXEY (D651-D4) | 90.1 | 116.9 | 13:21 | 15:21 | 15:13 | 15:06 | |
D4 CALLEN | 84.4 | 122.6 | 13:29 | 15:29 | 15:21 | 15:13 |
Nos conseils pour profiter pleinement du Tour de France dans les Landes
- Pensez à arriver très en avance
- Respectez les consignes de sécurité
- Ne mettez pas les coureurs et vous-même en danger
- N’oubliez pas de prendre crème solaire, chapeau et de l’eau !
Découvrir aussi
Les 10 endroits Instagrammables dans les Landes
5 endroits insolites à voir dans l’intérieur des Landes
Préparer mon séjour
Le top des lieux à visiter dans les Landes